提現(xiàn)金額 | 小寫: | 現(xiàn)金銀行 | |
現(xiàn)金支票號碼 | | 用途 | |
財(cái)務(wù)融資部意見 | | ||
分管領(lǐng)導(dǎo)意見 | | ||
總經(jīng)理意見 | |
付款單位 | | 付款賬號 | | ||
收款單位 | | 收款賬號 | | ||
付款金額 | 大寫: | 小寫: | |||
用 途 | | ||||
付款方式 | | 支票號碼 | | ||
經(jīng)辦人 | 財(cái)務(wù)審核 | 分管負(fù)責(zé)人審核 | 總經(jīng)理意見 | ||
| | | |
項(xiàng)目 | 摘要 | 金額 | 附件(張) | |||
| | | | |||
| | | | |||
合計(jì) | | | | |||
大寫 | | |||||
經(jīng)辦人 | 財(cái)務(wù)審核 | 分管負(fù)責(zé)人審核 | 總經(jīng)理意見 | |||
| | | |
經(jīng)費(fèi)名稱 | | 附件單據(jù) | 張 |
金額 | 小寫:¥ | 大寫 | |
匯入單位名稱 | | ||
經(jīng)辦人; 年 月 日 | |||
承辦部門意見 | | ||
財(cái)務(wù)部門意見 | | ||
分管負(fù)責(zé)人意見 | | ||
總經(jīng)理意見 | |
申請部門 | | 申請時(shí)間 | | ||||
購置辦公用品名稱 | | ||||||
預(yù)計(jì)采購金額 | | ||||||
是否政府采購 | 是( ),否( ) | ||||||
經(jīng)辦人 | 部門負(fù)責(zé)人意見 | 辦公室意見 | 分管負(fù)責(zé)人意見 | 總經(jīng)理意見 | |||
| | | | |
工程名稱 | | 開工日期 | | ||||
施工單位 | | 竣工日期 | | ||||
匯入單位全稱 | | 開戶行及賬號 | | ||||
工程概況 | 預(yù)審總價(jià) | | 工程進(jìn)度 | | |||
已付款累計(jì) | ¥: | ||||||
本次付款金額 | ¥: | ||||||
申請理由: 經(jīng)辦人: 年 月 日 | |||||||
建設(shè)部門意見 | 項(xiàng)目部意見 | 財(cái)務(wù)部意見 | |||||
| | | |||||
分管負(fù)責(zé)人意見 | | ||||||
總經(jīng)理意見 | |
申請時(shí)間 | | 申請部門 | | ||||
申請事由 | | ||||||
陪同人數(shù) | | ||||||
預(yù)計(jì)接待額 | | ||||||
經(jīng)辦人 | 部門負(fù)責(zé)人意見 | 辦公室意見 | 分管負(fù)責(zé)人意見 | 總經(jīng)理意見 | |||
| | | | |
出差事由 | | ||
主要出差人 | | 隨同人員 | |
目的地 | | 天 數(shù) | |
車 輛 | | 駕駛員 | |
部門意見 | | 辦公室意見 | |
領(lǐng)導(dǎo)審批 | | ||
備 注 | |
交通工具 | 火車(含高鐵、動(dòng)車、全列軟席列車) | 輪船(不包括旅游船) | 飛機(jī) | 其他交通工具(不包括出租小汽車) |
級 別 | ||||
省級及相當(dāng)職級人員 | 火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動(dòng)車商務(wù)座,全列軟席列車一等軟座 | 一等艙 | 頭等艙 | 憑據(jù)報(bào)銷 |
廳局級及相當(dāng)職級人員 | 火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動(dòng)車一等座,全列軟席列車一等軟座 | 二等艙 | 經(jīng)濟(jì)艙 | 憑據(jù)報(bào)銷 |
其 余 人 員 | 火車硬席(硬座、硬臥),高鐵/動(dòng)車二等座,全列軟席列車二等軟座 | 三等艙 | 經(jīng)濟(jì)艙 | 憑據(jù)報(bào)銷 |
省級及相當(dāng)職級人員出差,因工作需要,隨行一人可乘坐同等級交通工具。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分由個(gè)人自理。
單位:元/人/ | | ||||||||||||||||||
序號 | 地區(qū)(城市) | 住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn) | 淡旺季浮動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)建議 | 伙食補(bǔ)助費(fèi)(人,天) | 交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | | |||||||||||||
旺季期間 | 旺季上浮價(jià) | 上浮比例 | |||||||||||||||||
1 | 北京市 | 1100 | 650 | 500 | 100 | 80 | | ||||||||||||
2 | 天津市 | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
3 | 河北?。ㄊ仪f) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
4 | 山西?。ㄌ?/span> | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
5 | 內(nèi)蒙古(呼和浩特) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
6 | 遼寧省(沈陽) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
7 | 大連市 | 800 | 490 | 350 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 | 20% | 100 | 80 | | |||||||
8 | 吉林?。ㄩL春) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
9 | 黑龍江?。ü枮I) | 800 | 450 | 350 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 20% | 100 | 80 | | |||||||
10 | 上海市 | 1100 | 600 | 500 | 100 | 80 | | ||||||||||||
11 | 江蘇省 | 南京市 、蘇州市 無錫市 常州市 鎮(zhèn)江市 | 900 | 490 | 380 | 100 | 80 | | |||||||||||
徐州市 淮安市 鹽城市 連云港市 宿遷市 揚(yáng)州市 泰州市 南通市 | 900 | 490 | 360 | 100 | 80 | | |||||||||||||
12 | 浙江?。ê贾荩?/span> | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | | ||||||||||||
13 | 寧波市 | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
14 | 安徽?。ê戏剩?/span> | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
15 | 福建?。ǜV荩?/span> | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
16 | 廈門市 | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | | ||||||||||||
17 | 江西?。喜?/span> | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
18 | 山東省(濟(jì)南) | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
19 | 青島市 | 800 | 490 | 380 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 | 20% | 100 | 80 | | |||||||
20 | 河南?。ㄠ嵵荩?/span> | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
21 | 湖北省(武漢) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
22 | 湖南?。ㄩL沙) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
23 | 廣東省(廣州) | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | | ||||||||||||
24 | 深圳市 | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | | ||||||||||||
25 | 廣西(南寧) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
26 | 海南?。ê?冢?/span> | 800 | 500 | 350 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 | 30% | 100 | 80 | | |||||||
27 | 重慶市 | 800 | 480 | 370 | 100 | 80 | | ||||||||||||
28 | 四川?。ǔ啥迹?/span> | 900 | 470 | 370 | 100 | 80 | | ||||||||||||
29 | 貴州?。ㄙF陽) | 800 | 470 | 370 | 100 | 80 | | ||||||||||||
30 | 云南?。ɡッ鳎?/span> | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
31 | 西藏(拉薩) | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% | 100 | 80 | | |||||||
32 | 陜西省(西安) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
33 | 甘肅?。ㄌm州) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
34 | 青海?。ㄎ鲗帲?/span> | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% | 100 | 80 | | |||||||
35 | 寧夏(銀川) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
36 | 新疆(烏魯木齊) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | |
(十一)車輛費(fèi)用
申請時(shí)間 | | 申請部門 | | ||||
申請事由 | | ||||||
申請預(yù)計(jì)金額 | | ||||||
經(jīng)辦人 | 部門負(fù)責(zé)人意見 | 辦公室意見 | 分管負(fù)責(zé)人意見 | 總經(jīng)理意見 | |||
| | | | |